東京大学、国公立大学、医学部、早慶、GMARCHなどの難関大学に現役合格出来るようあらゆるサポート体制を整えています。
目標を具体的に持ち、勉強方法を学び、そして友だちと学び合うことが夢の現実への最短ルートでしょう。
※2年生で特別進学コースと総合進学コースにクラス分けします。さらに、特別進学コースは文系と理系に分かれます。
各教科の単元ごとの理解度は、生徒によって違いがあります。そこで、教科書に基づく学習に加え、リクルート社「スタディサプリ」を活用した学習も取り入れています。生徒一人ひとりの学習内容の理解度をていねいに分析し、苦手分野を克服するためのサポートを徹底して行います。こうして生徒が「教わる」だけではなく、「自ら学ぶ」姿勢を身につけることができ、着実に学力を向上させることができます。
校内で実用英検、漢字検定や数学検定を受検できます。検定合格に向けた学習は、教科の学力向上にもつながるため、積極的な受検を奨励しています。また計画的に模擬試験を受験し、客観的に学習課題を点検することができます。ていねいな結果の振り返りを通して短期、中長期的な目標を設定し直すことで、着実に学力向上につなげられます。
大学入試制度改革に備えた学びの機会が充実しています。これからの大学入試は、今まで以上に表現力や思考力、判断力が重視されます。大学進学コースを対象としたアクティブ・ラーニング型授業も充実しており、積極的にワークショップに参加しています。こうして、プレゼンテーションや文章表現に自信を持てるようになります。また、短期~中期の留学を希望する生徒に対する丁寧なサポートも行われています。
文系
教科 | 科目名 | 標準単位数 | 1年次 | 2年次 | 3年次 |
国語 | 国語総合 | 4 | 4 | ||
現代文B | 4 | 2 | 2 | ||
古典A | 2 | ||||
古典B | 4 | 4 | |||
国語表現 | 4 | ||||
国語演習 | |||||
地理歴史 | 世界史A | 2 | 2 | ||
世界史B | 4 | ④ | |||
日本史A | 2 | 2 | |||
日本史B | 4 | ④ | |||
地理A | 2 | 2 | |||
地理B | 4 | ||||
公民 | 現代社会 | 2 | |||
倫理 | 2 | 2 | |||
政治・経済 | 2 | 2 | |||
数学Ⅰ | 3 | 4 | |||
数学Ⅱ | 4 | 4 | |||
数学Ⅲ | 5 | ||||
数学A | 2 | 2 | |||
数学B | 2 | 2 | |||
数学演習 | 2 | ||||
理科 | 科学と人間生活 | 2 | 2 | ||
物理基礎 | 2 | ||||
物理 | 4 | ||||
化学基礎 | 2 | 2 | |||
化学 | 4 | ||||
生物基礎 | 2 | 2 | |||
生物 | 4 | 3 | |||
保体 | 体育 | 7~8 | 2 | 3 | 2 |
保健 | 2 | 1 | 1 | ||
芸術 | 音楽Ⅰ | 2 | 2 | ||
外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ | 3 | 4 | ||
コミュニケーション英語Ⅱ | 4 | 4 | |||
コミュニケーション英語Ⅲ | 4 | 4 | |||
英語表現Ⅰ | 2 | 2 | |||
英語表現Ⅱ | 4 | 2 | 2 | ||
英語演習 | |||||
家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | ||
家庭総合 | 4 | ||||
情報 | 社会と情報 | 2 | 2 | ||
情報の科学 | 2 | ||||
課外 | 体育実技 | ||||
学びなおし学習 | 2 | 1 | |||
LHR | 1 | 1 | 1 | ||
小計 | 30 | 30 | 30 | ||
総合的な探究の時間 | 3~6 | 1 | 1 | 1 | |
合計 | 31 | 31 | 31 |
※④は選択
理系
教科 | 科目名 | 標準単位数 | 1年次 | 2年次 | 3年次 |
国語 | 国語総合 | 4 | 4 | ||
現代文B | 4 | 2 | 2 | ||
古典A | 2 | 2 | |||
古典B | 4 | ||||
国語表現 | 4 | ||||
国語演習 | |||||
地理歴史 | 世界史A | 2 | 2 | ||
世界史B | 4 | ||||
日本史A | 2 | ||||
日本史B | 4 | ||||
地理A | 2 | 2 | |||
地理B | 4 | ||||
公民 | 現代社会 | 2 | |||
倫理 | 2 | 2 | |||
政治・経済 | 2 | 2 | |||
数学Ⅰ | 3 | 4 | |||
数学Ⅱ | 4 | 4 | |||
数学Ⅲ | 5 | ||||
数学A | 2 | 2 | |||
数学B | 2 | 2 | |||
数学演習 | 4 | ||||
理科 | 科学と人間生活 | 2 | 2 | ||
物理基礎 | 2 | ② | |||
物理 | 4 | ② | ③ | ||
化学基礎 | 2 | 2 | |||
化学 | 4 | 4 | 2 | ||
生物基礎 | 2 | ② | |||
生物 | 4 | ② | ③ | ||
保体 | 体育 | 7~8 | 2 | 3 | 2 |
保健 | 2 | 1 | 1 | ||
芸術 | 音楽Ⅰ | 2 | 2 | ||
外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ | 3 | 4 | ||
コミュニケーション英語Ⅱ | 4 | 4 | |||
コミュニケーション英語Ⅲ | 4 | 4 | |||
英語表現Ⅰ | 2 | 2 | |||
英語表現Ⅱ | 4 | 2 | 2 | ||
英語演習 | |||||
家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | ||
家庭総合 | 4 | ||||
情報 | 社会と情報 | 2 | 2 | ||
情報の科学 | 2 | ||||
課外 | 体育実技 | ||||
学びなおし学習 | 2 | 1 | |||
LHR | 1 | 1 | 1 | ||
小計 | 30 | 30 | 30 | ||
総合的な探究の時間 | 3~6 | 1 | 1 | 1 | |
合計 | 31 | 31 | 31 |
※②③は選択